Jahres-Sparrechner
Handyabo-Vergleich Schweiz
Un forfait suisse avec roaming inclus en vaut-il la peine — ou un forfait national bon marché plus une eSIM pour vos voyages réels revient-il moins cher ? Cela dépend de votre profil de voyage et des promotions en cours. Le calculateur compare les deux voies sur une année entière, aux prix payables aujourd'hui.
Günstige Abos ohne Roaming
| Anbieter | Abo | Netz | pro Monat | pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Mucho Quelle↗ | MiniPromo 5 GB Inland | Swisscom | CHF 7.90✓CHF 35.90 | CHF 94.80 |
| CHmobile Quelle↗ | PlusPromo unlimitiert Inland | Sunrise | CHF 9.90✓CHF 29.90 | CHF 118.80 |
| swype Quelle↗ | Swiss Unlimited Inland, kein Roaming inklusive | Sunrise | CHF 19.95✓ | CHF 239.40 |
Abos mit inkludiertem Roaming
| Anbieter | Abo | Netz | Itinérance incl. | pro Monat | pro Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Quickline Quelle↗ | Mobile L unlimitiert Inland | Sunrise | 1 GB In EU, USA und Kanada 1 GB. | CHF 7.00✓CHF 29.00 | CHF 84.00 |
| spusu Quelle↗ | 10 10 GB | Salt | 10 GB 3 von 10 GB kann in der EU genutzt werden. | CHF 9.90✓ | CHF 118.80 |
| CHmobile Quelle↗ | Europe unlimitiert CH 5G, unlimitiert Europa-Zone | Sunrise | unlimitiert Europa-Zone/USA/CAN/TUR (20 GB Highspeed) | CHF 17.90✓CHF 39.90 | CHF 214.80 |
| yallo Quelle↗ | Swiss Max Preis auf der Anbieterseite nicht auffindbar | Sunrise | 5 GB In der EU, Türkei, USA und Kanada monatlich 5 GB. | CHF 18.90✓CHF 61.00 | CHF 262.80 |
| Salt Quelle↗ | Swiss XXL | Salt | 4 GB In den EU-Staaten monatlich 4 GB und 100 Minuten. | CHF 21.95✓CHF 85.95 | CHF 263.40 |
| Quickline Quelle↗ | Mobile XL unlimitiert CH, 40 GB Roaming Zone 1 | Sunrise | 40 GB EU/Westeuropa/USA/Kanada (Zone 1) | CHF 34.50✓CHF 69.00 | CHF 414.00 |
| Sunrise Quelle↗ | Swiss Connect Europa+ | Sunrise | unlimitiert In EU Telefonie- und Daten-Flatrate (40 GB), in USA/Kanada 5 | CHF 46.40✓ | CHF 556.80 |
| Salt Quelle↗ | Travel Max | Salt | unlimitiert In den EU-Staaten Daten-Flatrate (40 GB Highspeed). Unlimiti | CHF 49.95✓ | CHF 359.40 |
| Swisscom Quelle↗ | blue Mobile S Die Produkt-API von Swisscom lieferte heute keinen Preis fuer dieses Abo. | Swisscom | 1 GB 1 GB in den Nachbarländern, 100 MB weltweit. | CHF 51.80✓ CHF 31.80 nur mit einem blue Internetabo im selben Haushalt | CHF 621.60 |
| Sunrise Quelle↗ | Swiss Connect Global Preis auf der Anbieterseite nicht auffindbar | Sunrise | unlimitiert In EU, USA, Kanada Telefonie- und Daten-Flatrate (40 GB) und | CHF 56.40✓ | CHF 676.80 |
| Swisscom Quelle↗ | blue Mobile L Die Produkt-API von Swisscom lieferte heute keinen Preis fuer dieses Abo. | Swisscom | unlimitiert Innerhalb der EU/UK Telefonie- und Daten-Flatrate (40 GB). A | CHF 81.80✓ CHF 61.80 nur mit einem blue Internetabo im selben Haushalt | CHF 621.60 |
| Salt Quelle↗ | Europe Max | Salt | unlimitiert In den EU-Staaten Daten-Flatrate (40 GB Highspeed). Unlimiti | CHF 86.95✓ | CHF 1043.40 |
Que payez-vous aujourd'hui ? Choisissez votre situation :
Prix du roaming pour 34 pays, comparés un à un →
Prix au 2026-08-06. Informations sans garantie — les prix officiels des opérateurs font foi, chacun étant lié. Sont comparés les prix d'abonnement annoncés publiquement, sans participation à l'appareil ; les prix affichés sont les montants payables aujourd'hui, promotion en cours comprise ; le prix catalogue est barré à côté. 18 prix sur 18 sont des prix catalogue vérifiés sur le site de l'opérateur, marqués ✓. Les 0 autres sont des coûts mensuels calculés par dschungelkompass.ch sur un profil de 24 mois, frais inclus au prorata, et peuvent différer du prix catalogue.
Calcul : abonnement avec roaming = prix mensuel × 12. Abonnement national + eSIM = prix mensuel × 12 plus un forfait eSIM par voyage couvrant sa durée et son volume de données. Si aucun forfait ne suffit, le plus grand est affiché. L'économie est la différence entre les deux totaux annuels à usage identique.